Pard Ocelot 640 Q LRF
Kod: OC6Q-50/LRF
Bezpieczne zakupy
możesz polegać na naszych usługach

Ekskluzywne produkty
posiadamy produkty niedostępne nigdzie indziej

Przewoźnik DPD
Przesyłki wysyłamy przewoźnikiem DPD

Wsparcie 24/7
praktycznie cały czas jesteśmy pod e-mailem
Opis szczegółowy produktu
Ocelot 640Q oferuje zapierające dech w piersiach odległości wykrywania i krystalicznie czysty obraz dzięki wyświetlaczowi OLED o wysokiej rozdzielczości. Zintegrowany dalmierz laserowy o zasięgu do 1200 jardów i kalkulator balistyczny zapewniają absolutną precyzję każdego strzału.
Dzięki wytrzymałej aluminiowej konstrukcji z IP67 i odporności na odrzut 6000 J, PARD Ocelot 640Q jest gotowy na najbardziej wymagające misje. To doskonałe narzędzie dla profesjonalnych myśliwych, operacji taktycznych i tych, którzy szukają bezkompromisowej wydajności.
Specyfikacja:
| Typ sensora | Niechłodzony VOx (tlenek wanadu) |
| Rozdzielczość czujnika | 640*512px |
| Rozmiar piksela | 12x12 µm |
| Wrażliwość na temperaturę | ≤18mK |
| Częstotliwość odświeżania | 50hz |
| Zasięg detekcji | 2600m |
| Soczewica | 50 mm |
| Powiększenie optyczne | 2.5x |
| Zoom cyfrowy | 2/4/6/8x |
| Pole widzenia poziome | 7.0° |
| Pole widzenia pionowe | 7.0° |
| Pole widzenia diagonalne | 9.9° |
| Ulga dla oka | 100mm |
| Korekcja dioptryczna | -5~+3 D |
| Typ wyświetlacza | OLED |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920*1080 pikseli |
| Liczba krzyży | 6 |
| Kolor krzyża celowniczego | 4 (czerwony/biały/żółty/zielony) |
| Tryb sceny | miasto/deszcz/las |
| Tryb obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozdzielczość zdjęć | Będzie doprecyzowane |
| Format zdjęcia | JPG |
| Rozdzielczość wideo | Będzie doprecyzowane |
| Format wideo | mp4 |
| Pamięć | Karta Micro SD (maks. 128 GB) |
| Procesor obrazu | Pard IREA |
| Dalmierz laserowy | 1000m/1200yd |
| Kalkulator balistyczny | tak |
| Obraz w obrazie (PIP) | tak |
| Gorący ślad | tak |
| Żyroskop | tak |
| Nagrywanie aktywowane odrzutem | tak |
| Nagrywanie w pętli | tak |
| Kompas elektroniczny | tak |
| Migawka | migawka mechaniczna |
| Mikrofon | tak |
| Aktualizacja oprogramowania | tak |
| USB Type-C | tak |
| Wyjście HDMI | tak |
| WiFi | tak |
| Obsługiwane aplikacje | PardVision2 |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy 18650*1 |
| Napięcie wyjściowe | 3,7 V |
| Żywotność baterii | ≤5h |
| Zasilanie zewnętrzne | Type-C |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Temperatura robocza (℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odporność na odrzut | 6000J |
| Obudowa | stop aluminium |
| Materiał soczewki | Soczewka całkowicie szklana, wielowarstwowa |
| Wymiary | 182*68*79 |
| Waga | 647.5g |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Celowniki termowizyjne |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |
| Soczewica: | 50 mm |
| Wykrywanie: | 2600 m |
| Zintegrowany dalmierz laserowy: | TAK |
| Powiększenie optyczne: | 2,5x |
| Rozdzielczość detektora: | 640x512 px, 12 µm |
| Czułość temperaturowa (NETD): | 20 mK |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
