PARD OCELOT 640 50mm LRF
Kod: OC6-50/LRF



Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Wyposażony jest w sensor o wysokiej rozdzielczości 640*512 połączony z najnowocześniejszą technologią Vox bez chłodzenia, aby zapewnić wyraźną widoczność bogatych szczegółów i charakterystyki celu.
Wykrywa subtelne różnice temperatur poniżej 0,02 ℃, zapewniając wyraźniejsze i bardziej szczegółowe obrazy oraz ułatwiając identyfikację obiektów w różnych warunkach pogodowych.
Zaprojektowany z długim rozstawem okularów 100 mm, aby zapewnić bezpieczniejsze polowanie i dostosować się do nawyków myśliwskich tradycyjnych użytkowników lunet.
Okrągły wyświetlacz 800 * 800 IPS , który pasuje do struktury ludzkiego oka. Rezultatem jest bardziej naturalny wygląd.
Przyciski o różnej wysokości zapobiegają przypadkowym dotknięciom i zapewniają dokładną nawigację nawet w najciemniejsze noce.
Zaawansowany dalmierz laserowy o zasięgu 1000 m. Kalkulator balistyczny bierze pod uwagę czynniki takie jak prędkość wylotowa i masa pocisku, zapewnia odległość do celu w czasie rzeczywistym i pokazuje szacowany punkt uderzenia, zapewniając skuteczne i dokładne rozwiązanie.
Zastosowanie lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium zapewnia doskonałą odporność na zarysowania i zużycie, nawet w trudnych warunkach polowania.
| Parametry: | |
|---|---|
| Typ | Niechłodzony VOx (pentatlenek wanadu) | 
| Rozdzielczość (piksele) | 640*512 | 
| Rozmiar piksela (µm) | 12*12 | 
| NETD | ≤20 mK (0,02℃) | 
| Częstotliwość klatek (Hz) | 50 | 
| Odległość wykrywania człowieka (m) | 2600 | 
| Soczewka (mm) | 50 | 
| Powiększenie optyczne (x) | 2.5 | 
| Zoom cyfrowy (x) | 2/4/6/8 | 
| Pole widzenia (poziome) | 7,0° | 
| Pole widzenia (pionowe) | 7,0° | 
| Pole widzenia (przekątna) | 9,9° | 
| Odległość od oka (mm) | 100 | 
| Korekcja dioptrii (D) | – 5~3 | 
| Typ | IPS | 
| Rozdzielczość (piksele) | 800*800 | 
| Styl celowania | 6 | 
| Kolor siatki | 4 (czerwony/biały/żółty/zielony) | 
| Tryb sceny | Miasto/deszcz/las | 
| Tryb obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | 
| Rozdzielczość zdjęcia (w pikselach) | 1536*1536 | 
| Format zdjęcia | .JPG | 
| Rozdzielczość wideo (w pikselach) | 768*768 | 
| Format wideo | .mp4 | 
| Pamięć (GB) | Karta Micro SD (maks. 128 GB) | 
| Silnik obrazu | Pard IREA | 
| Zasięg wykrywania LRF (m/yds) | 1000/1200 | 
| Kalkulator balistyczny | tak | 
| PIP | tak | 
| Żyroskop | tak | 
| Nagrywanie aktywowane odrzutem | tak | 
| Nagrywanie w pętli | tak | 
| Gorący tor | tak | 
| Kompas elektroniczny | tak | 
| Mikrofon | tak | 
| Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | tak | 
| USB typu C | tak | 
| Wyjście HDMI | tak | 
| WiFi | tak | 
| Obsługiwane aplikacje | PardVision2 | 
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy 21700*1 | 
| Napięcie wyjściowe (V) | 3.7 | 
| Czas pracy (godz.) | ≤5 | 
| Zasilanie zewnętrzne | Typ C | 
| Klasa ochrony | IP67 | 
| Temperatura robocza (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | 
| Odporność na odrzut (J) | 6000 | 
| Materiał | Stop aluminium | 
| Soczewka soczewka | Soczewka całkowicie szklana, wielowarstwowa | 
| Wymiary produktu (z LRF, dł.*szer.*wys., mm) | Obiektyw Ocelot 480-35 mm: 182*68*79 Obiektyw Ocelot 480-50 mm: 182*68*79 | 
| NW/szt. (z LRF i akumulatorem, g) | Obiektyw Ocelot 480-35 mm: 616,5 g Obiektyw Ocelot 480-50 mm: 647,5 g | 
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Celowniki termowizyjne | 
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata | 
| Soczewica: | 50 mm | 
| Wykrywanie: | 2600 m | 
| Zintegrowany dalmierz laserowy: | TAK | 
| Powiększenie optyczne: | 2,5x | 
| Rozdzielczość detektora: | 640x512 px, 12 µm | 
| Czułość temperaturowa (NETD): | 20 mK | 
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            