PARD Night Stalker 4K PRO 940nm LRF
Kod: NS4P-70/940/LRF



Opis szczegółowy produktu
Sercem urządzenia jest najwyższej klasy matryca 4K z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu PARD VLEA, która zapewnia jasny i szczegółowy obraz nawet w słabym oświetleniu. Dzięki wbudowanemu dalmierzowi laserowemu (LRF) zawsze będziesz mieć dokładne informacje o odległości do celu.
PARD Night Stalker 4K Pro oferuje również praktyczne funkcje, takie jak kalkulator balistyczny i nagrywanie wideo aktywowane odrzutem, co pomoże Ci w analizie i dokumentacji Twoich strzałów. Wytrzymała obudowa z aluminium z wodoodpornością IP67 i odpornością na odrzut 6000 J gwarantuje, że to urządzenie nie zawiedzie Cię nawet w trudnych warunkach.
PARD Night Stalker 4K Pro (70mm) – Twój niezawodny partner do precyzyjnych trafień każdej nocy.
Specyfikacja
Sensor | ||
Rozdzielczość (piksele) | 3840*2160 | |
Rozmiar piksela (μm) | 2 | |
Czułość (lux) | 0.001 | |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 30 | |
Procesor obrazu | PARD VLEA | |
Optyka | ||
Obiektyw (ogniskowa/mm) | 70 | |
Powiększenie optyczne (x) | 5.6 | |
Zoom cyfrowy (x) | 2/3/4 | |
Pole widzenia (°) | Poziomo | 3.3/2.3 |
Pionowy | 3.3/2.3 | |
Przekątna | 4.6/3.2 | |
Pole widzenia (m na 100m) | Poziomo | 5.7/4 |
Pionowy | 5.7/4 | |
Zakres ostrości | 10m-∞ | |
Odległość od oka (mm) | 100 | |
Korekcja dioptrii (D) | -5~+3 | |
Wyświetlacz | ||
Typ | IPS | |
Rozdzielczość (piksele) | 800*800 | |
Liczba krzyży | 6 | |
Kolory krzyży | Czerwony/biały/żółty/zielony | |
Tryby kolorów | Kolorowy/Czarno-biały/Żółty/Zielony | |
Zdjęcie / Wideo | ||
Rozdzielczość zdjęcia (piksel) | 1536*1536 | |
Format zdjęcia | .JPG | |
Rozdzielczość wideo (piksel) | 1440*1080 | |
Format wideo | .mp4 | |
Pamięć (GB) | Karta Micro SD (128 GB, maks.) | |
Główne funkcje | ||
LRF + IR 940nm | 1000 m (w zestawie) | |
PIP | TAK | |
Kalkulator balistyczny | TAK | |
Żyroskop | TAK | |
Nagrywanie aktywowane odrzutem | TAK | |
Automatyczne nagrywanie | TAK | |
Nagrywanie w pętli | TAK | |
Odcisk czasu | TAK | |
Nagrywanie dźwięku | TAK | |
Kompensacja ekspozycji | TAK | |
Łączność | ||
USB Type-C | TAK | |
Wyjście HDMI | TAK | |
WiFi | TAK | |
Obsługiwana aplikacja | PardVision2 | |
Bateria i zasilanie | ||
Akumulator litowy | Wymienny akumulator 18650 | |
Napięcie wyjściowe (V) | 3.7 | |
Czas pracy (h, max) | 6 | |
Zasilacz zewnętrzny (V) | USB Type-C | |
Charakterystyka środowiskowa | ||
Stopień ochrony | IP67 | |
Temperatura robocza (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |
Odporność na odrzut (J) | 6000 | |
Materiał | ||
Korpus | Stop aluminium | |
Soczewka obiektywu | Szkło | |
Wymiary | ||
Wymiary produktu (z LRF, D x Sz x W, mm) | Będzie doprecyzowane | |
Masa netto/szt. (z LRF i podświetleniem IR i bateriami, g) | Będzie doprecyzowane |
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Lunety i nasadki noktowizyjne |
---|---|
Gwarancja: | 2 lata |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.