PARD Night Stalker 4K EX 940nm LRF
Kod: NS4E-70/940/LRF
Bezpieczne zakupy
możesz polegać na naszych usługach

Ekskluzywne produkty
posiadamy produkty niedostępne nigdzie indziej

Przewoźnik DPD
Przesyłki wysyłamy przewoźnikiem DPD

Wsparcie 24/7
praktycznie cały czas jesteśmy pod e-mailem
Opis szczegółowy produktu
Kluczowe cechy:
- Matryca 4K o rozdzielczości 3840 × 2160, wielkości piksela 2.9μm i czułości 0.001 luksa zapewniająca rzeczywistą wydajność w słabym oświetleniu.
- Zoom optyczny 5.5x (obiektyw 70mm) z 2x zoomem cyfrowym i trybem PIP (obraz w obrazie) dla szczegółowego ustawienia ostrości na celu.
- Wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości 2560 × 2560 z 6 stylami siatki celowniczej i 4 opcjami kolorystycznymi.
- Zintegrowany dalmierz laserowy 1000m, kalkulator balistyczny, żyroskop i kompensacja ekspozycji.
- Nagrywanie aktywowane odrzutem i automatyczne nagrywanie z dźwiękiem, nagrywanie w pętli i funkcja znacznika czasu.
- System podwójnych baterii (wbudowany 21700 + wymienny 18650) dla do 14 godzin ciągłego użytkowania.

Specyfikacja:
| Sensor | ||
| Rozdzielczość (piksele) | 3840*2160 | |
| Rozmiar piksela (μm) | 2.9 | |
| Czułość (lux) | 0.001 | |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | TBD | |
| Procesor obrazu | PARD VLEA | |
| Optyka | ||
| Obiektyw (ogniskowa/mm) | 50/70/100 | |
| Powiększenie optyczne (x) | 5.5 | |
| Zoom cyfrowy (x) | 2 | |
| Pole widzenia (°) | Poziomo | 6.6/4.7/3.3 |
| Pionowy | 6.6/4.7/3.3 | |
| Przekątna | 9.4/6.7/4.7 | |
| Pole widzenia (m na 100m) | Poziomo | 11.6/8.3/5.8 |
| Pionowy | 11.6/8.3/5.8 | |
| Zakres ostrości | 10m-∞ | |
| Odległość od oka (mm) | 100 | |
| Korekcja dioptrii (D) | -5~+3 | |
| Wyświetlacz | ||
| Typ | OLED | |
| Rozdzielczość (piksele) | 2560*2560 | |
| Liczba krzyży | 6 | |
| Kolory krzyży | Czerwony/biały/żółty/zielony | |
| Tryby kolorów | Kolorowy/Czarno-biały/Żółty/Zielony | |
| Zdjęcie / Wideo | ||
| Rozdzielczość zdjęcia (piksel) | Będzie doprecyzowane | |
| Format zdjęcia | .JPG | |
| Rozdzielczość wideo (piksel) | Będzie doprecyzowane | |
| Format wideo | .mp4 | |
| Pamięć (GB) | Karta Micro SD (128 GB, maks.) | |
| Główne funkcje | ||
| LRF + IR 940nm | 1000 m (w zestawie) | |
| PIP | TAK | |
| Kalkulator balistyczny | TAK | |
| Żyroskop | TAK | |
| Nagrywanie aktywowane odrzutem | TAK | |
| Automatyczne nagrywanie | TAK | |
| Nagrywanie w pętli | TAK | |
| Odcisk czasu | TAK | |
| Nagrywanie dźwięku | TAK | |
| Kompensacja ekspozycji | TAK | |
| Łączność | ||
| USB Type-C | TAK | |
| Wyjście HDMI | TAK | |
| WiFi | TAK | |
| Obsługiwana aplikacja | PardVision2 | |
| Bateria i zasilanie | ||
| Akumulator litowy | Wbudowany 21700*1 + Wymienny 18650*1 | |
| Napięcie wyjściowe (V) | 3.7 | |
| Czas pracy (h, max) | 14 | |
| Zasilacz zewnętrzny (V) | USB Type-C | |
| Charakterystyka środowiskowa | ||
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Temperatura robocza (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |
| Odporność na odrzut (J) | 6000 | |
| Materiał | ||
| Korpus | Stop aluminium | |
| Soczewka obiektywu | Szkło | |
| Wymiary | ||
| Wymiary produktu (z LRF, D x Sz x W, mm) | Będzie doprecyzowane | |
| Masa netto/szt. (z LRF i podświetleniem IR i bateriami, g) | Będzie doprecyzowane | |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Lunety i nasadki noktowizyjne |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| Pozycja została wyprzedana… | |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
