PARD LEOPARD 480
Kod: LE4-35 LE4-25 Wybierz wariant
Bezpieczne zakupy
możesz polegać na naszych usługach

Ekskluzywne produkty
posiadamy produkty niedostępne nigdzie indziej

Przewoźnik DPD
Przesyłki wysyłamy przewoźnikiem DPD

Wsparcie 24/7
praktycznie cały czas jesteśmy pod e-mailem
Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
| Parametry: | |
|---|---|
| Typ | Niechłodzony VOx (pentatlenek wanadu) | 
| Rozdzielczość (piksele) | 480*360 | 
| Rozmiar piksela (µm) | 12*12 | 
| NETD (mK) | ≤20 mK (0,02℃) | 
| Częstotliwość klatek (Hz) | 50 | 
| Odległość wykrywania (m) | 1200/1800 | 
| Optyka | |
| Soczewka (mm) | 25/35 | 
| Powiększenie optyczne (x) | 2.5/3.5 | 
| Zoom cyfrowy (x) | 2/4/6/8 | 
| Pole widzenia (poziome) | 13,1°/9,4° | 
| Pole widzenia (pionowe) | 9,9°/7,1° | 
| Pole widzenia (przekątna) | 16,4°/11,7° | 
| Odległość od oka (mm) | 20 | 
| Korekcja dioptrii (D) | -5~5 | 
| Wyświetlacz | |
| Typ | AMOLEDOWE | 
| Rozdzielczość (piksele) | 1920*1080 | 
| Tryb sceny | Miasto/deszcz/las | 
| Tryb obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | 
| Zdjęcie / Wideo | |
| Rozdzielczość zdjęcia (w pikselach) | 1440*1080 | 
| Format zdjęcia | .JPG | 
| Rozdzielczość wideo (w pikselach) | 1440*1080 | 
| Format wideo | .mp4 | 
| Pamięć (GB) | Karta Micro SD (maks. 128 GB) | 
| Silnik obrazu | Pard IREA | 
| Główne funkcje | |
| Zasięg wykrywania LRF (m/yd) | 1000/1200 | 
| PIP | tak | 
| Żyroskop | tak | 
| Nagrywanie w pętli | tak | 
| Gorący tor | tak | 
| Kompas elektroniczny | tak | 
| Migawka | Migawka mechaniczna | 
| Mikrofon | tak | 
| Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | tak | 
| Połączenie | |
| USB typu C | tak | 
| Wyjście HDMI | tak | 
| WiFi | tak | 
| Obsługiwane aplikacje | PardVision2 | 
| Moc | |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy 18650*1 | 
| Napięcie wyjściowe (V) | 3.7 | 
| Czas pracy (h,max) | ≤6 | 
| Zasilacz zewnętrzny (V) | USB typu C | 
| Charakterystyka środowiskowa | |
| Stopień ochrony | IP67 | 
| Temperatura robocza (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | 
| Materiał | |
| Materiał | Stop aluminium + kompozyt | 
| Okular | Soczewka całkowicie szklana, wielowarstwowa | 
| Pomiar | |
| Wymiary produktu/s LRF (dł.*szer.*wys., mm) | 169*58*48 | 
| NW/szt. (z LRF i akumulatorem, g) | 360 | 
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Monokulary termowizyjne | 
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata | 
| Soczewica: | 25 mm, 35 mm | 
| Wykrywanie: | 1200 m, 1800 m | 
| Powiększenie optyczne: | 2,5x, 3,5x | 
| Rozdzielczość detektora: | 480x360 px, 12 µm | 
| Czułość temperaturowa (NETD): | 20 mK | 
| Teplotní citlivost: | ≤20 mK | 
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
                Dodaj komentarz
            
                        
